Montag, 5. Juli 2010

IRONMAN!

Hier vorab das Ergebnis. Bin bestens zufrieden - mehr kommt später  ;-))

BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
1170 46 Bad Laer GER D Speditionskaufmann


SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
1:23:13 5:27:53 3:59:40 10:58:11 631 83


Splits:
LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
TOTAL SWIM 3.8 km (1:23:13) 2:11/100m 1318176

BIKE SPLIT 1: 12km 12km (22:08) 32.53 km/h
BIKE SPLIT 2: 97km 85km (2:29:50) 34.04 km/h
BIKE SPLIT 3: 180km 83km (2:35:55) 31.94 km/h
TOTAL BIKE: 180km 180km (5:27:53) 32.94 km/h 838114

RUN SPLIT 1: 10.5km 10.5km (7:51:03) 5:00/km
RUN SPLIT 2: 21km 10.5km (8:48:14) 5:26/km
RUN SPLIT 3: 31.5km 10.5km (9:52:02) 6:04/km
RUN SPLIT 4: 42.2km 10.7km (10:58:11) 6:10/km
TOTAL RUN 42.2 km (3:59:40) 5:40/km 63183
TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 5:06
T2: BIKE-TO-RUN 2:19

1 Kommentar:

Anonym hat gesagt…

GLÜÜÜÜÜÜCCKKKKWUUUNSCH !!!!!!!!!!!!
Klasse gemacht!!! Es war der scheiß heißeste und längste Tag des Jahres.
Zeit mehr als geknackt. Reifenpophie überwunden. Kein DNF. Was will (iron)man(n) mehr. Toll.